
| 车身尺寸及重量 | |
| 车身全长(mm) | 4854 |
| 车身全宽(mm) | 1886 |
| 车身全高(mm) | 1495 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 轮距(前/后) (mm) | 1587/1605 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 行李厢容积(L) | 450 |
| 整备质量(kg) | 1586 |
| 车辆总重(kg) | |
| 最小离地间隙(mm) | 120 |
| 车门/座位数 | 4/5 |
| 发动机/底盘系统 | |
| 发动机类型 | 直列四缸16气门程序控制燃油喷射双顶置凸轮轴i口VCT可变进气凸轮正时 |
| 缸径*行程 | |
| 排气量(L) | 2.260 |
| 压缩比 | 10.6:1 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 117.6/6500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 205/4000 |
| 驱动型式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 6速手/自动一体变速器 |
| 点火方式 | |
| 燃油系统 | 97号以上无铅汽油 |
| 制动系统(前/后轮) | 前后盘式 |
| 转向系统 | 液压动力辅助转型系统 |
| 悬挂系统(前/后轮) | 前独立麦弗逊/后复合连杆独立式 |
| 轮胎/车轮 | |
| 轮胎型式 | 235/45 R17 |
| 车轮规格 | |
| 性能 | |
| 最高电子限速(车速) | |
| 加速性能0-100km/h(s) | |
| 百公里等速油耗(L/100km) | 11 |
| 最大爬坡能力 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 |
| 接近角(度) | |
| 离去角(度) | |
| 纵向通过角 | |